UDLÆRT UGE/ÅR | DANS | STEPSHEET | NIVEAU | HOLD |
34/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 (oldies) | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 (oldies) | Improver | Lettere øvede | ||
34/2023 (oldies) | Stepsheet | Beginner | Lettere øvede | |
34/2023 (oldies) | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 (oldies) | Absolute beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 (oldies) | Beginner | Lettere øvede | ||
37/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
38/2023 | Improver | Lettere øvede | ||
40/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 | Absolute Beginner | Lettere øvede | ||
02/2024 | Beginner | Lettere øvede | ||
02/2024 | Beginner | Lettere øvede | ||
07/2024 | Improver | Lettere øvede | ||
10/2024 | Beginner | Lettere øvede | ||
14/2024 | Absolute beginner | Lettere øvede |
34/2023 | Improver | Øvede | ||
34/2023 | Improver | Øvede | ||
34/2023 (oldies) | Beginner | Øvede | ||
34/2023 (oldies) | Beginner | Øvede | ||
34/2023 (Oldies) | Beginner | Øvede | ||
34/2023 (oldies) | Beginner | Øvede | ||
34/2023 (oldies) | Low Improver | Øvede | ||
34/2023 (oldies) | High Beginner | Øvede | ||
35/2023 (oldies) | Improver | Øvede | ||
35/2023 (oldies) | High Improver | Øvede | ||
37/2023 | Improver | Øvede | ||
40/2023 | Improver | Øvede | ||
42/2023 | Improver | Øvede | ||
42/2023 | Beginner | Øvede | ||
02/2024 | Improver | Øvede | ||
02/2024 | Improver | Øvede | ||
08/2024 | Intermediate | Øvede | ||
14/2024 | Improver | Øvede | ||
17/2024 | Absolute Beginner | Øvede |
SAMMENHOLD OG LIVSGLÆDE