UDLÆRT UGE/ÅR | DANS | STEPSHEET | NIVEAU |
uge 34/2024 (NY) | Absolute Beginner | ||
Uge 34/2024 (NY) | Absolute Beginner | ||
Uge 34/2024 (NY) | Beginner | ||
Uge 34/2024 (NY) | Absolute Beginner | ||
Uge 35/2024 (NY) | Absolute Beginner | ||
Uge 36/2024 (NY) | Absolute Beginner | ||
Uge 36/2024 (NY) | Absolute Beginner |
UDLÆRT UGE/ÅR | DANS | STEPSHEET | NIVEAU |
uge 34/2024 | Beginner | ||
uge 34/2024 (NY) | Beginner | ||
uge 34/2024 (NY) | Beginner | ||
uge 34/2024 | Beginner | ||
uge 34/2024 (NY) | Beginner | ||
Uge 35 2024 (NY) | Improver |
UDLÆRT UGE/ÅR | DANS | STEPSHEET | NIVEAU |
uge 34/2024 | Improver | ||
Uge 34/2024 (NY) | Improver | ||
uge 34/2024 | Improver | ||
uge 34/2024 | Improver | ||
uge 34/2024 | Improver | ||
Uge 35/2024 (NY) | Improver |
UDLÆRT UGE/ÅR | DANS | STEPSHEET | NIVEAU | HOLD |
34/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 | Improver | Lettere øvede | ||
34/2023 | Stepsheet | Beginner | Lettere øvede | |
34/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 | Absolute beginner | Lettere øvede | ||
34/2023 | Beginner | Lettere øvede | ||
37/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
38/2023 (NY) | Improver | Lettere øvede | ||
40/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
42/2023 (NY) | Absolute Beginner | Lettere øvede | ||
02/2024 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
02/2024 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
07/2024 (NY) | Improver | Lettere øvede | ||
10/2024 (NY) | Beginner | Lettere øvede | ||
14/2024 (NY) | Absolute beginner | Lettere øvede |
34/2023 (Ny) | Improver | Øvede | ||
34/2023 (NY) | Improver | Øvede | ||
34/2023 | Beginner | Øvede | ||
34/2023 | Beginner | Øvede | ||
34/2023 | Beginner | Øvede | ||
34/2023 | Beginner | Øvede | ||
34/2023 | Low Improver | Øvede | ||
34/2023 | High Beginner | Øvede | ||
35/2023 | Improver | Øvede | ||
35/2023 | High Improver | Øvede | ||
37/2023 (NY) | Improver | Øvede | ||
40/2023 (NY) | Improver | Øvede | ||
42/2023 (NY) | Improver | Øvede | ||
42/2023 (NY) | Beginner | Øvede | ||
02/2024 (NY) | Improver | Øvede | ||
02/2024 ( NY) | Improver | Øvede | ||
08/2024 (NY) | Intermediate | Øvede | ||
14/2024 (NY) | Improver | Øvede | ||
17/2024 (NY) | Absolute Beginner | Øvede |
SAMMENHOLD OG LIVSGLÆDE