UGE | NIVEAU | DANS | VIDEO |
34 | Beginner | ||
34 (UFG 2021) | Absolute beginner | ||
34 (UFG 2011) | Absolute Beginner | ||
34 (UFG 2020) | Beginner | ||
35 (UFG 2013) | Beginner | ||
36 (UFG 2012) | Absolute Beginner | ||
36 (UFG 2011) | Beginner | ||
37 | Absolute Beginner | ||
39 (UFG 2019) | Beginner | ||
41 | Absolute Beginner | ||
42 | |||
44 | Beginner | ||
01 | Absolute Beginner | ||
07 | Beginner | ||
10 | Absolute Beginner | ||
13 (UFG 2010) | Beginner |
UDLÆRT UGE/ÅR | NIVEAU | DANS | VIDEO |
34 | Beginner | ||
34 (UFG 2022) | Beginner | ||
34 (UFG 2022) | Low Improver | ||
34 (UFG 2022) | Beginner | ||
35 | Beginner | ||
35 (UFG 2017) | Beginner | ||
36 (UFG 2010) | High Beginner | ||
36 (UFG 2018) | Beginner | ||
39 | Beginner | ||
41 | Beginner | ||
42 | Beginner | ||
01 | High Beginner | ||
10 | Beginner | ||
14 (UFG 2016) | Beginner | ||
14 (UFG 2010) | Beginner |
UDLÆRT UGE/ÅR | NIVEAU | DANS | VIDEO |
34 (UFG 2021) | Improver | n.a. | |
34 (UFG 2022) | Improver | ||
34 | Improver | ||
34 (UFG 2019) | Improver | ||
35 | Low Improver | ||
35 (UFG 2021) | Improver | ||
36 | Improver | ||
36 (UFG 2015) | High Improver | ||
40 | Beginner | ||
43 | Beginner | Bottom Of The Bottle (ÅD) | |
01 | Improver | ||
10 | Beginner | ||
10 | Beginner |
UDLÆRT UGE/ÅR | NIVEAU | DANS | VIDEO |
34 (UFG 2022) | Improver | ||
34 | Low Improver | ||
34 (UFG 2022) | Improver | ||
35 | Improver | ||
35 (UFG 2022) | High Improver | ||
37 | Improver | ||
40 | Improver | ||
01 | High Beginner | ||
04 | Intermediate | ||
10 | Beginner | ||
10 | Beginner |
SAMMENHOLD OG LIVSGLÆDE